A distribuição destas doses para cada estado leva em conta a população estadual. Por isso, São Paulo é o estado que vai receber mais doses: 759.100. Com 357.400 injeções, Minas Gerais é o segundo estado que mais vai receber vacinas.
O estado do Amazonas, onde surgiu a chamada variante brasileira, receberá 120 mil vacinas. Roraima, com 2.500, e Amapá, com 2.800, são os que recebem menor número de doses.
Veja abaixo a lista com o número de doses enviadas pelo Ministério da Saúde a cada estado, conforme publicado pelo G1.
Estado | Doses da AstraZeneca | Doses da CoronaVac | Total |
São Paulo | 480.500 | 278.600 | 759.100 |
Minas Gerais | 220.000 | 137.400 | 357.400 |
Rio de Janeiro | 196.000 | 118.800 | 314.800 |
Rio Grande do Sul | 135.000 | 84.200 | 219.200 |
Bahia | 129.500 | 79.200 | 208.700 |
Paraná | 102.500 | 64.800 | 167.300 |
Pernambuco | 82.000 | 48.000 | 130.000 |
Ceará | 80.500 | 49.200 | 129.700 |
Amazonas | 78.000 | 42.000 | 120.000 |
Santa Catarina | 59.500 | 48.200 | 107.700 |
Pará | 61.000 | 37.200 | 98.200 |
Goiás | 53.500 | 28.800 | 82.300 |
Maranhão | 49.500 | 29.600 | 79.100 |
Paraíba | 39.500 | 23.800 | 63.300 |
Espírito Santo | 38.000 | 23.000 | 61.000 |
Rio Grande do Norte | 35.500 | 19.400 | 54.900 |
Piauí | 25.500 | 15.400 | 40.900 |
Alagoas | 24.000 | 13.400 | 37.400 |
Distrito Federal | 25.500 | 11.000 | 36.500 |
Mato Grosso do Sul | 22.500 | 13.200 | 35.700 |
Mato Grosso | 21.000 | 11.800 | 32.800 |
Sergipe | 16.500 | 9.000 | 25.500 |
Acre | 13.500 | 8.400 | 21.900 |
Tocantins | 3.500 | 2.400 | 5.900 |
Rondônia | 4.000 | 1.400 | 5.400 |
Amapá | 2.000 | 800 | 2.800 |
Roraima | 1.500 | 1.000 | 2.500 |
Com a vacinação em ritmo lento, o Brasil registrou nesta terça-feira (23) o terceiro maior número de média móvel de mortes causadas pela pandemia: é como se 1.105 óbitos fossem causados pela COVID-19 nos últimos sete dias.
Com a chegada de novas vacinas, a imunização pode ser retomada em diversas cidades que haviam suspendido a vacinação. Como é o caso do Rio de Janeiro: a capital fluminense, que havia parado de distribuir vacinas no dia 15 de fevereiro por conta da escassez de injeções, voltará a imunizar os cariocas nesta quinta-feira (25). No entanto, até o momento, só há vacinas disponíveis para mais três dias.